Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 4 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 63.90坪 | 面積(㎡) | 211.25㎡ |
| 賃料 | ¥830,700 | 坪単価 | ¥13,000/坪 |
| 敷金/保証金 | 10000000ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 深井センタービル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-16-10 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画10件
Growth Office
1事務所仕様75.0坪¥1,725,000
Growth Office
2事務所仕様19.4坪¥388,400
Growth Office
2事務所仕様49.5坪¥990,800
Growth Office
2事務所仕様41.3坪¥826,800
Growth Office
2事務所仕様13.0坪¥258,726
Growth Office
2事務所仕様54.3坪¥1,086,200
Growth Office
2事務所仕様143.0坪¥2,860,000
Growth Office
2事務所仕様69.0坪¥1,379,200
Growth Office
4事務所仕様128.4坪¥1,669,200
Growth Office
4事務所仕様64.5坪¥838,500