Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 2 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 46.87坪 | 面積(㎡) | 154.95㎡ |
| 賃料 | ¥487,448 | 坪単価 | ¥10,400/坪 |
| 敷金/保証金 | 3ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | メディカル天神の森(コットンビル)(メディカル・センター天神ノ森) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市西成区岸里東2-3-22 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |