STATION SEARCH沿線・駅からオフィスを検索する
中洲川端駅の小規模オフィス一覧
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 571 区画 募集中/登録374,860区画
敷金相談
Growth Office
敷金相談
天神ブリッククロス 北棟
住所福岡県福岡市中央区天神1-14-18エリア-最寄り駅天神 徒歩2分、中洲川端 徒歩7分空き区画8区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 33.0坪(109.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 81.0坪(267.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 146.0坪(482.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 52.0坪(171.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
敷金3ヶ月
Growth Office
敷金3ヶ月
Zero-Ten Parkキャナルシティ博多前店(第一プリンスビル1,2F)
住所福岡県福岡市博多区祇園町0-8-13エリア-最寄り駅中洲川端 徒歩5分、祇園 徒歩5分空き区画4区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 3.7坪(12.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
博多駅前シティビル
住所福岡県福岡市博多区博多駅前1-9-3エリア-最寄り駅祇園 徒歩3分、博多 徒歩7分空き区画2区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 55.2坪(182.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 37.6坪(124.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
Growth Office
敷金12ヶ月
福岡中央ビル
住所福岡県福岡市中央区天神1-13-26エリア-最寄り駅天神 徒歩3分、西鉄福岡(天神) 徒歩5分空き区画3区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.5坪(67.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 21.2坪(70.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.6坪(74.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金相談
Growth Office
敷金相談
(仮称)天神 1-7 計画
住所福岡県福岡市中央区天神1-7エリア-最寄り駅西鉄福岡(天神) 徒歩3分、天神 徒歩4分空き区画20区画
オフィス物件詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 59.1坪(195.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 35.2坪(116.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 45.3坪(149.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 30.2坪(99.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 300.3坪(992.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 256.9坪(849.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 220.2坪(727.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 74.4坪(246.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 149.8坪(495.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 254.4坪(841.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 104.6坪(345.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 183.4坪(606.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 146.6坪(484.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 36.8坪(121.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 43.4坪(143.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 554.8坪(1834.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 44.2坪(146.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
......
223物件中 101〜120物件を表示