Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 4 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 27.80坪 | 面積(㎡) | 91.89㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月 | 礼金 | なし |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | 男女トイレ別 | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 第3花田ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7-15-4 | ||
| 最寄駅 | 五反田駅 徒歩8分 / 五反田駅 徒歩9分 / 大崎広小路駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上4階 |
| 竣工 | - | リニューアル | - |