






































1 / 39
区画詳細情報
| 階数 | 7 | 内装 | セットアップオフィス |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 65.23坪 | 面積(㎡) | 215.64㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 五反田テックワンビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7-1-10 | ||
| 最寄駅 | 不動前駅 徒歩5分 / 五反田駅 徒歩6分 / 大崎広小路駅 徒歩6分 | ||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 規模 | 地上9階 |
| 竣工 | 1988 | リニューアル | - |

