スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 68 区画 募集中/登録379,188区画
オフィスビル外観















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 272.8坪(901.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/5/1 | 詳細を見る | |
| 4F A | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F AB | 563.8坪(1863.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 272.8坪(901.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/5/1 | 詳細を見る | |
| 6F C | 210.2坪(694.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F D | 290.9坪(961.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 291.3坪(962.9㎡) | 5,242,500円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/7/1 | 詳細を見る | |
| 5F | 290.8坪(961.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年5月1日 | 詳細を見る | |
| 5F | 291.7坪(964.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年5月1日(予定) | 詳細を見る |
オフィスビル外観









東陽町駅徒歩7分の東陽4丁目に位置する地上8階・地下1階建ての大型オフィスビル。基準階約185坪のフロアにOAフロア・男女別トイレ・エレベーター6基を完備。東西線の東陽町エリアでまとまった面積を確保したい企業に最適です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 185.5坪(613.2㎡) | 要問合せ | 16,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































豊洲駅徒歩5分、新豊洲駅徒歩9分に位置する地上12階建てオフィスビル。エレベーター10基を完備。基準階約216.4坪の超大型フロアが特徴。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 216.4坪(715.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 162.1坪(535.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 325.0坪(1074.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 01号室 | 283.4坪(936.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 201.9坪(667.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 170.2坪(562.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 291.5坪(963.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 302.6坪(1000.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/10/17 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 501.9坪(1659.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 501.9坪(1659.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 501.6坪(1658.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観豊洲セイルパークビルは、湾岸再開発が進むオフィスエリア・豊洲に建つ地上15階・地下1階の大規模ビルです。豊洲駅から徒歩4分。2025年竣工(新耐震基準・築浅)で、募集は346.93〜1275坪と非常に幅広く、駐車場付き。中規模から大規模本社まで対応できる新しいビルです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 346.9坪(1146.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/01/01 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 334.1坪(1104.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 351.4坪(1161.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 199.1坪(658.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 334.1坪(1104.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 351.4坪(1161.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 13F | 207.4坪(685.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 14F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 16F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 154.5坪(510.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 332.3坪(1098.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 331.2坪(1095.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 160.6坪(530.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 158.7坪(524.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 223.2坪(738.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 15F | 221.8坪(733.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 2050区画 | 175.2坪(579.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 157.8坪(521.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 159.3坪(526.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 159.3坪(526.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 400.1坪(1322.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 244.0坪(806.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/1(予定) | 詳細を見る | |
| 9F | 202.9坪(670.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
29物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 亀戸・大島 | 16,294円/坪 |
| 豊洲・有明・台場 | 14,432円/坪 |
| 門前仲町・東陽町 | 12,152円/坪 |
A. 江東区の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,986円です(4,000円〜26,000円)。
A. 現在江東区エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. はい、江東区エリアには現在4件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 江東区エリアはテレコムセンター駅・東京ビッグサイト駅・東陽町駅・豊洲駅・門前仲町駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。