スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 135 区画 募集中/登録379,188区画

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 25.6坪(84.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 25.6坪(84.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 22.0坪(72.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 20.8坪(68.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 21.0坪(69.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 21.7坪(71.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 22.1坪(73.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.9坪(69.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 25.3坪(83.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |





















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 13.9坪(45.8㎡) | 194,040円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 13.9坪(45.8㎡) | 194,040円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 13.9坪(45.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 26.8坪(88.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり










| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 22.8坪(75.3㎡) | 要問合せ | 20,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 23.7坪(78.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
共有部







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 15.0坪(49.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 14.8坪(48.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 23.8坪(78.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年1月1日 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 21.0坪(69.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 22.8坪(75.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 21.7坪(71.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 22.0坪(72.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 20.8坪(68.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 21.6坪(71.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 22.7坪(75.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.9坪(69.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 21.9坪(72.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 22.1坪(73.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 21.2坪(70.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.0坪(75.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 21.8坪(72.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.6坪(74.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.0坪(72.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.3坪(73.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 22.2坪(73.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 21.5坪(71.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.6坪(74.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.0坪(72.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 21.2坪(70.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 21.8坪(72.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.2坪(73.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 21.5坪(71.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 22.9坪(75.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 21.6坪(71.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 8.2坪(27.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 19F | 13.6坪(44.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 18.6坪(61.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.7坪(38.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.7坪(38.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 11.6坪(38.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 24.4坪(80.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 15.8坪(52.2㎡) | 142,200円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 24.8坪(82.0㎡) | 446,760円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 14.8坪(48.9㎡) | 266,220円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 25.2坪(83.2㎡) | 318,400円 | 12,655円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 405F | 24.1坪(79.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/12/11予定 | 詳細を見る | |
| 506F | 25.2坪(83.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 11.1坪(36.7㎡) | 177,993円 | 16,021円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 23.0坪(76.0㎡) | 167,183円 | 7,272円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 23.7坪(78.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
70物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 千葉市稲毛区 | 18,023円/坪 |
| 市川市 | 14,101円/坪 |
| 流山市 | 14,000円/坪 |
| 柏市 | 13,683円/坪 |
| 浦安市 | 13,250円/坪 |
| 船橋市 | 13,194円/坪 |
| 鎌ケ谷市 | 12,779円/坪 |
| 成田市 | 12,750円/坪 |
| 松戸市 | 11,932円/坪 |
| 千葉市美浜区 | 11,698円/坪 |
A. 千葉県の賃貸オフィスの平均坪単価は約11,978円です(3,000円〜30,000円)。
A. はい、千葉県エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. 現在千葉県エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 千葉県エリアは千葉・海浜幕張・柏の葉キャンパス・海浜幕張駅・千葉中央などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。