スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 1,247 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 40.5坪(134.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 180.3坪(596.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 12.6坪(41.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 151.9坪(502.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 95.6坪(316.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.4坪(179.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 95.7坪(316.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 93.9坪(310.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 63.4坪(209.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年2月1日 | 詳細を見る | |
| 7F | 31.6坪(104.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 194.8坪(643.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 31.3坪(103.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 34.6坪(114.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 60.6坪(200.2㎡) | 879,997円 | 14,531円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 33.8坪(111.8㎡) | 429,954円 | 12,713円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 25.2坪(83.2㎡) | 319,986円 | 12,713円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 59.0坪(195.0㎡) | 749,999円 | 12,714円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 25.7坪(85.1㎡) | 514,980円 | 20,007円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 54.2坪(179.3㎡) | 1,084,980円 | 20,007円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 43.6坪(144.1㎡) | 872,000円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 48.9坪(161.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 12F | 34.8坪(115.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/2/1 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 52.7坪(174.2㎡) | 948,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 42.5坪(140.5㎡) | 403,845円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 68.4坪(226.2㎡) | 547,372円 | 7,999円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 68.4坪(226.2㎡) | 547,372円 | 7,999円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 68.4坪(226.2㎡) | 547,372円 | 7,999円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 68.4坪(226.2㎡) | 547,372円 | 7,999円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 213.9坪(707.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 255.2坪(843.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 88.4坪(292.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 255.2坪(843.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 111.5坪(368.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 103.9坪(343.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 39.5坪(130.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 50.9坪(168.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 50.9坪(168.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 72.0坪(238.1㎡) | 399,983円 | 5,553円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S(5名部屋) | 3.4坪(11.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 1.3坪(4.4㎡) | 65,000円 | 51,880円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 55.7坪(184.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 186.9坪(617.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 188.1坪(621.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 188.1坪(621.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 79.8坪(263.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 24.2坪(80.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 188.1坪(621.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 188.2坪(622.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 48.1坪(159.1㎡) | 457,140円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 37.2坪(123.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 37.1坪(122.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 21.7坪(71.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 19.3坪(63.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 13.6坪(44.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る | |
| 8F | 13.1坪(43.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年11月(予定) | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 64.1坪(212.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 16.8坪(55.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 23.5坪(77.7㎡) | 305,500円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 190.3坪(629.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 327.9坪(1084.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 405F | 64.1坪(212.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 701F | 190.3坪(629.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 706F | 16.8坪(55.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 708F | 23.5坪(77.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 36.6坪(121.1㎡) | 476,190円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
549物件中 341〜360物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 川崎市幸区 | 26,976円/坪 |
| 鎌倉市 | 22,783円/坪 |
| 川崎市中原区 | 20,391円/坪 |
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 川崎市多摩区 | 16,224円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 川崎市川崎区 | 14,282円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
A. 神奈川県の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,320円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、神奈川県エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、神奈川県エリアには現在7件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 神奈川県エリアは横浜・本厚木・新横浜・関内・みなとみらい駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。