スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 1,247 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 13.8坪(45.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 137.4坪(454.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 438.6坪(1449.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 15ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 更地 (一部建物あり) | 842.9坪(2786.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F AB | 70.8坪(233.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 46.4坪(153.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 22.9坪(75.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 137.3坪(453.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 190.8坪(630.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 190.8坪(630.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 190.8坪(630.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 190.8坪(630.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 21F | 94.0坪(310.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 94.0坪(310.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 83.5坪(276.0㎡) | 1,252,350円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 55.3坪(182.9㎡) | 553,400円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 86.0坪(284.3㎡) | 687,840円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 301F | 80.5坪(266.0㎡) | 要問合せ | 13,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 301F | 30.6坪(101.0㎡) | 要問合せ | 13,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 120.3坪(397.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 142.6坪(471.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 120.9坪(399.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 43.7坪(144.4㎡) | 344,015円 | 7,874円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1691.5坪(5592.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 3F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 7F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 8F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る | |
| 9F | 1725.4坪(5704.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028年4月予定 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 75.9坪(251.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 37.6坪(124.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 86.7坪(286.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 85.1坪(281.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 92.7坪(306.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 97.3坪(321.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 97.3坪(321.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 97.3坪(321.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 18.0坪(59.5㎡) | 180,100円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 19.6坪(64.8㎡) | 181,829円 | 9,277円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 64.6坪(213.5㎡) | 要問合せ | 12,000円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 31.5坪(104.2㎡) | 要問合せ | 15,000円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 2027/2/1 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 22.4坪(73.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 66.3坪(219.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 97.6坪(322.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 43.2坪(142.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/2/1 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 30.8坪(101.7㎡) | 246,000円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 53.5坪(177.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
549物件中 281〜300物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 川崎市幸区 | 26,976円/坪 |
| 鎌倉市 | 22,783円/坪 |
| 川崎市中原区 | 20,391円/坪 |
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 川崎市多摩区 | 16,224円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 川崎市川崎区 | 14,282円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
A. 神奈川県の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,320円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、神奈川県エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、神奈川県エリアには現在7件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 神奈川県エリアは横浜・本厚木・新横浜・関内・みなとみらい駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。