スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 1,247 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 237.6坪(785.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 1F | 236.1坪(780.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 346.2坪(1144.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 1F | 582.2坪(1924.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 325.0坪(1074.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 2F | 346.2坪(1144.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 2F | 669.4坪(2213.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 323.3坪(1068.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1385.7坪(4581.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 3F | 211.1坪(697.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 203.3坪(672.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 245.9坪(813.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 245.9坪(813.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 203.3坪(672.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 211.1坪(697.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 1385.7坪(4581.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 139.3坪(460.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 948.9坪(3137.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 141.4坪(467.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 176.6坪(583.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 230.5坪(762.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 231.7坪(766.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 177.9坪(588.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 995.5坪(3291.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 16.4坪(54.2㎡) | 360,800円 | 22,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 19.9坪(66.0㎡) | 438,900円 | 22,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 16.8坪(55.4㎡) | 553,410円 | 33,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 35.8坪(118.4㎡) | 1,002,960円 | 28,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 35.8坪(118.4㎡) | 752,220円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 35.9坪(118.5㎡) | 752,850円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 37.7坪(124.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年1月1日 | 詳細を見る | |
| 19F | 23.9坪(79.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026年11月1日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 71.5坪(236.4㎡) | 1,100,028円 | 15,385円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 77.4坪(255.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 34.3坪(113.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 50.4坪(166.8㎡) | 1,250,912円 | 24,800円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.2坪(17.2㎡) | 104,999円 | 26,012円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 74.9坪(247.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 37.8坪(124.8㎡) | 604,160円 | 16,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 62.4坪(206.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 18.9坪(62.4㎡) | 260,909円 | 13,834円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 店舗 | 11.1坪(36.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F 店舗 | 11.5坪(38.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F 店舗 | 13.1坪(43.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F 事務所 | 14.3坪(47.1㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 44.3坪(146.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 276.8坪(914.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 34.1坪(112.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 85.1坪(281.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 45.2坪(149.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 76.0坪(251.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 39.9坪(131.9㎡) | 349,995円 | 8,774円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 114.6坪(378.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
549物件中 381〜400物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 川崎市幸区 | 26,976円/坪 |
| 鎌倉市 | 22,783円/坪 |
| 川崎市中原区 | 20,391円/坪 |
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 川崎市多摩区 | 16,224円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 川崎市川崎区 | 14,282円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
A. 神奈川県の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,320円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、神奈川県エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、神奈川県エリアには現在7件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 神奈川県エリアは横浜・本厚木・新横浜・関内・みなとみらい駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。