Growth Office
横浜ビジネスパーク 新ラボ棟
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町129-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 保土ケ谷 徒歩15分 天王町 徒歩8分 星川 徒歩9分 |
| 竣工年 | 2027年04月 |
募集区画
最終更新日:2026年5月9日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 236.05坪 (780.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 346.18坪 (1144.47㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 582.23坪 (1924.85㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 323.26坪 (1068.7㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 346.18坪 (1144.47㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 669.44坪 (2213.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 203.32坪 (672.18㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 208.43坪 (689.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 211.05坪 (697.73㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 229.88坪 (759.98㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 231.24坪 (764.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 245.94坪 (813.08㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 1385.66坪 (4580.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 203.32坪 (672.18㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 208.43坪 (689.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 211.05坪 (697.73㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 229.88坪 (759.98㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 231.24坪 (764.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 245.94坪 (813.08㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 1385.66坪 (4580.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 141.43坪 (467.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 208.43坪 (689.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 229.88坪 (759.98㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 231.24坪 (764.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 948.89坪 (3137.03㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 177.87坪 (588.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 209.68坪 (693.2㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 230.54坪 (762.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 231.73坪 (766.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 995.47坪 (3291.02㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。