写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金10ヶ月
tanosio shin-yokohama(TANOSIO新横浜)
- 空室
- 8区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 120.3坪〜142.6坪
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新横浜駅 徒歩5分 |
| 竣工年 | 1988年01月 |
| 構造・規模 | 地上9階 / 地下3階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | 2基 |
| 延床面積 | - |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/17 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/17 | |
| 詳細 | 5階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/17 | |
| 詳細 | 6階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/7/29 | |
| 詳細 | 7階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/7/29 | |
| 詳細 | 8階 | 内装事務所仕様 | 142.64坪 (471.57㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/7/29 | |
| 詳細 | 9階 | 内装事務所仕様 | 120.93坪 (399.79㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/7/29 | |
| 詳細 | B2 | 内装事務所仕様 | 120.28坪 | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/7/29 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 横浜市港北区
- 69〜274坪

ベネックスS-3
新横浜駅 徒歩4分
106.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
アリーナタワー
新横浜 徒歩6分
223.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
新横浜TECHビル A館
新横浜駅 徒歩6分
157.4坪 ・ ¥1,888,680
事務所仕様
プライム新横浜ビル
128.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様サンハマダビル
新横浜 徒歩7分
77.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
新横浜ファーストビル
新横浜 徒歩11分
224.4坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
共立新横浜ビル
新横浜 徒歩5分
94.2坪 ・ ¥612,235
事務所仕様藤和不動産新横浜ビル
新横浜 徒歩8分
84.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様