





| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新横浜駅 徒歩4分 北新横浜駅 徒歩11分 |
最終更新日:2026年2月27日
| 階数 | 引き渡し状態 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 6階 | 引き渡し状態セットアップ | 87.03坪 (287.7㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金6ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 引き渡し状態セットアップ | 41.02坪 (135.6㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 引き渡し状態セットアップ | 46坪 (152.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 引き渡し状態セットアップ | 26.39坪 (87.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 引き渡し状態セットアップ | 29.44坪 (97.32㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 引き渡し状態セットアップ | 33.74坪 (111.54㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。