Growth Office
敷金12ヶ月
新横浜丸文ビル
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-16-8 |
|---|---|
| 最寄駅 |
募集区画
最終更新日:2026年4月30日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 99.8坪 (329.94㎡) | 賃料¥1,297,400 (坪13,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 138.18坪 (456.82㎡) | 賃料¥1,658,160 (坪12,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 138.18坪 (456.82㎡) | 賃料¥1,658,160 (坪12,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 138.18坪 (456.82㎡) | 賃料¥1,658,160 (坪12,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 130.5坪 (431.43㎡) | 賃料¥1,566,000 (坪12,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
太田興産ビル新横浜
75.9坪
事務所仕様Growth Office
新横浜第1竹生ビル
70.7坪
事務所仕様Growth Office
TPR新横浜ビル
81.6坪
事務所仕様Growth Office
WISE NEXT新横浜
134.3坪
事務所仕様Growth Office
新横浜ファーストビル
94.0坪
事務所仕様Growth Office
LIVMOライジングビル(リブモライジングビル)
203.2坪
事務所仕様Growth Office
プライム新横浜ビル
128.0坪
事務所仕様Growth Office
LUCID SQUARE SHINYOKOHAMA(ルーシッドスクエア新横浜)
103.9坪
事務所仕様