敷金12ヶ月
サンハマダビル
- 空室
- 9区画
- 賃料
- ¥3,622,960
- 面積
- 29.7坪〜329.4坪
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新横浜駅 徒歩7分 |
| 竣工年 | 1993年 |
| 構造・規模 | 地上8階 / 地下1階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | - |
| 延床面積 | - |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 77坪 (254.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/28 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 29.74坪 (98.32㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 31.06坪 (102.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 49.48坪 (163.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 51.64坪 (170.72㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 83.64坪 (276.51㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 83.8坪 (277.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 329.36坪 (1088.86㎡) | 賃料¥3,622,960 (坪11,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 329.36坪 (1088.86㎡) | 賃料¥3,622,960 (坪11,000円) | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | 更新日2026/9/14 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 横浜市港北区
- 59〜237坪

ベネックスS-3
新横浜駅 徒歩4分
106.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
アリーナタワー
新横浜 徒歩6分
223.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
新横浜TECHビル A館
新横浜駅 徒歩6分
157.4坪 ・ ¥1,888,680
事務所仕様
新横浜スクエアビル
新横浜駅 徒歩2分
65.9坪 ・ 要問合せ
事務所仕様
プライム新横浜ビル
128.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
新横浜ファーストビル
新横浜 徒歩11分
67.5坪 ・ 要問合せ
事務所仕様光正第2ビル
新横浜 徒歩13分
64.8坪 ・ ¥418,155
事務所仕様新横浜中村ビル
61.0坪 ・ 要問合せ
事務所仕様