Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 3 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 83.80坪 | 面積(㎡) | 277.04㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 12ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | サンハマダビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画11件
Growth Office
1事務所仕様150.9坪¥1,659,680
Growth Office
2事務所仕様29.9坪要問合せ
Growth Office
2事務所仕様49.0坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様31.1坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様83.6坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様49.5坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様51.6坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様329.4坪¥3,622,960
Growth Office
3事務所仕様29.7坪要問合せ
Growth Office
4事務所仕様329.4坪¥3,622,960
Growth Office
5事務所仕様329.4坪¥3,622,960