スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 598 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 18.7坪(61.7㎡) | 要問合せ | 22,381円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315F | 4.0坪(13.2㎡) | 要問合せ | 21,532円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 418F | 4.9坪(16.2㎡) | 要問合せ | 18,772円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 507F | 4.2坪(13.8㎡) | 要問合せ | 21,078円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
ギンザ104ビルは、国内屈指の商業地・銀座に立地します。京橋駅から徒歩2分、宝町駅も徒歩圏。1989年竣工(新耐震基準)の地上8階・地下2階建てで、募集は7.27〜7.85坪。銀座アドレスを少人数で構えたい向きに適します。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 7.3坪(24.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 14.2坪(46.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2027年1月1日予定 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803F | 8.1坪(26.8㎡) | 要問合せ | 59,186円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-room | 1.4坪(4.6㎡) | 要問合せ | 100,719円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| I-room | 1.4坪(4.7㎡) | 要問合せ | 158,451円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| E-room | 2.6坪(8.5㎡) | 要問合せ | 145,914円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| D-room | 2.0坪(6.6㎡) | 要問合せ | 140,000円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| A-room | 1.9坪(6.2㎡) | 要問合せ | 148,936円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 0.6坪(1.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 2.4坪(7.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 2.6坪(8.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 12.8坪(42.2㎡) | 要問合せ | 34,000円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 8.3坪(27.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 11.7坪(38.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105F | 15.2坪(50.2㎡) | 要問合せ | 36,999円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 16.4坪(54.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 15.8坪(52.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 11.4坪(37.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 3.1坪(10.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 10.4坪(34.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 4.2坪(13.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 5.8坪(19.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 4.0坪(13.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 5.9坪(19.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 6.2坪(20.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 10.0坪(33.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 17.7坪(58.5㎡) | 406,870円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 17.7坪(58.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 17.7坪(58.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 17.7坪(58.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 13.6坪(45.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 10.1坪(33.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 15.7坪(52.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 7.5坪(24.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401F 2LDK | 17.8坪(58.7㎡) | 要問合せ | 6,194円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 8.6坪(28.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F 8-29 | 1.5坪(4.9㎡) | 要問合せ | 41,497円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F 8-17 | 0.6坪(2.0㎡) | 要問合せ | 56,557円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F 8-24 | 2.2坪(7.2㎡) | 要問合せ | 35,780円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 8.8坪(29.0㎡) | 要問合せ | 20,000円 | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 16.7坪(55.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 12.2坪(40.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 12.2坪(40.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 12.2坪(40.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 12.2坪(40.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 12.2坪(40.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
320物件中 261〜280物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 品川区 | 36,939円/坪 |
| 渋谷区 | 30,419円/坪 |
| 中央区 | 26,794円/坪 |
| 港区 | 26,334円/坪 |
| 目黒区 | 26,100円/坪 |
| 千代田区 | 24,389円/坪 |
| 三鷹市 | 24,333円/坪 |
| 武蔵野市 | 22,534円/坪 |
| 新宿区 | 20,323円/坪 |
| 足立区 | 20,000円/坪 |
A. 東京の20坪以下の小規模オフィスの平均坪単価は約45,841円です。セットアップオフィスの場合は坪単価がやや高めですが、内装工事費が不要なためトータルコストでは割安になるケースが多いです。
A. 1〜3名なら5坪前後(約16m²)、4〜6名なら10坪前後(約33m²)、7〜10名なら15〜20坪(約50〜66m²)が目安です。セットアップオフィスの場合はデスク配置が最適化されているため、同じ人数でもやや狭い面積で対応可能です。