サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 1,249 区画 募集中/登録378,207区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 40.4坪(133.4㎡) | 807,000円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 37.3坪(123.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 35.1坪(116.1㎡) | 272,742円 | 7,766円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 28.0坪(92.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 59.9坪(197.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 177.7坪(587.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 545.2坪(1802.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 773.6坪(2557.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 15.6坪(51.6㎡) | 187,987円 | 12,035円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 100.4坪(331.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 39.0坪(129.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 50.1坪(165.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 26.9坪(88.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 124.7坪(412.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 17.1坪(56.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 24.9坪(82.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 19.1坪(63.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 58.7坪(193.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 58.7坪(193.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 35.0坪(115.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 56.1坪(185.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 30.0坪(99.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 84.4坪(279.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106F | 17.2坪(57.0㎡) | 要問合せ | 8,701円 | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 13.2坪(43.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 46.4坪(153.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 46.5坪(153.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 29.5坪(97.4㎡) | 221,821円 | 7,527円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 63.5坪(209.9㎡) | 698,500円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 67.6坪(223.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 40.5坪(134.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 180.3坪(596.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 12.6坪(41.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 151.9坪(502.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 95.6坪(316.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.4坪(179.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 95.7坪(316.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F 倉庫 | 3.5坪(11.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 93.9坪(310.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 31.3坪(103.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年9月1日 | 詳細を見る | |
| 7F | 63.4坪(209.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 31.6坪(104.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年9月1日 | 詳細を見る | |
| 8F | 131.3坪(434.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 194.8坪(643.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年9月1日 | 詳細を見る | |
| 8F | 31.3坪(103.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年9月1日 | 詳細を見る | |
| 10F | 34.6坪(114.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026年9月1日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 60.6坪(200.2㎡) | 879,997円 | 14,531円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 33.8坪(111.8㎡) | 429,954円 | 12,713円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 25.2坪(83.2㎡) | 319,986円 | 12,713円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 59.0坪(195.0㎡) | 749,999円 | 12,714円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 25.7坪(85.1㎡) | 514,980円 | 20,007円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 54.2坪(179.3㎡) | 1,084,980円 | 20,007円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 43.6坪(144.1㎡) | 872,000円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 48.9坪(161.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 12F | 34.8坪(115.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/2/1 | 詳細を見る |
537物件中 321〜340物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 鎌倉市 | 22,506円/坪 |
| 川崎市中原区 | 18,458円/坪 |
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 川崎市多摩区 | 16,224円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,893円/坪 |
| 川崎市川崎区 | 15,101円/坪 |
| 横浜市神奈川区 | 14,131円/坪 |
| 藤沢市 | 13,253円/坪 |
A. 横浜市の賃貸オフィスの平均坪単価は約12,834円です(2,500円〜71,608円)。
A. 現在横浜市エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 現在横浜市エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 横浜市エリアは横浜・新横浜・本厚木・関内・みなとみらい駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。