スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 832 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 112.0坪(370.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 77.7坪(257.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 702F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 52.4坪(173.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 301F | 52.4坪(173.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 42.8坪(141.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 27.7坪(91.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 47.1坪(155.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 117.7坪(389.1㎡) | 1,059,210円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 82.0坪(271.2㎡) | 738,180円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 76.9坪(254.1㎡) | 691,830円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 33.4坪(110.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 66.7坪(220.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 33.6坪(111.0㎡) | 939,960円 | 28,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 44.3坪(146.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 33F | 42.4坪(140.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 17.1坪(56.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 71.6坪(236.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 111.3坪(368.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 42.4坪(140.3㎡) | 400,030円 | 9,428円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 411.6坪(1360.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年4月以降 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 23.5坪(77.8㎡) | 353,012円 | 15,009円 | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202F | 37.3坪(123.2㎡) | 要問合せ | 13,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 301F | 24.3坪(80.2㎡) | 要問合せ | 13,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2027/1/8 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 11.5坪(38.1㎡) | 95,005円 | 8,247円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 807.3坪(2669.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 807.3坪(2669.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 18.5坪(61.2㎡) | 175,750円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 98.4坪(325.3㎡) | 1,082,290円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 98.4坪(325.3㎡) | 1,082,290円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 98.4坪(325.3㎡) | 1,082,290円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 219.6坪(726.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 219.7坪(726.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 12F | 205.1坪(678.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 12.1坪(39.9㎡) | 100,000円 | 8,285円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 13.7坪(45.3㎡) | 143,165円 | 10,450円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 15.8坪(52.1㎡) | 138,002円 | 8,762円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
360物件中 341〜360物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
| 横浜市神奈川区 | 13,908円/坪 |
| 横浜市戸塚区 | 12,723円/坪 |
| 横浜市港南区 | 12,313円/坪 |
| 横浜市旭区 | 12,185円/坪 |
| 横浜市青葉区 | 11,611円/坪 |
A. 横浜市の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,475円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、横浜市エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、横浜市エリアには現在6件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 横浜市エリアは横浜・新横浜・関内・みなとみらい駅・保土ケ谷などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。