スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 832 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 226.9坪(750.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 190.7坪(630.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 134.6坪(444.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 197.9坪(654.2㎡) | 1,181,799円 | 5,972円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 77.0坪(254.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 49.5坪(163.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 83.8坪(277.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 83.6坪(276.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 51.6坪(170.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 31.1坪(102.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 29.7坪(98.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 329.4坪(1088.9㎡) | 3,622,960円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 329.4坪(1088.9㎡) | 3,622,960円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 53.5坪(176.8㎡) | 572,717円 | 10,707円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 139.7坪(461.9㎡) | 要問合せ | 19,683円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 139.7坪(461.9㎡) | 2,749,912円 | 19,683円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 109.6坪(362.3㎡) | 1,424,540円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 151.8坪(501.9㎡) | 1,973,400円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 13.5坪(44.6㎡) | 249,997円 | 18,532円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 30.0坪(99.3㎡) | 540,360円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 35.2坪(116.3㎡) | 316,530円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 18.7坪(61.8㎡) | 280,350円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 61.0坪(201.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 61.0坪(201.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 88.2坪(291.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 93.1坪(307.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 181.4坪(599.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 175.8坪(581.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 22.3坪(73.6㎡) | 211,565円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 18.5坪(61.3㎡) | 176,130円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.2坪(73.5㎡) | 211,185円 | 9,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 203F | 22.3坪(73.7㎡) | 要問合せ | 9,496円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 47.9坪(158.4㎡) | 383,360円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 9ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 22.0坪(72.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 38.9坪(128.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 29.0坪(95.8㎡) | 381,812円 | 13,175円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 113.6坪(375.4㎡) | 1,533,060円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 24.0坪(79.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/02/01 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 47.8坪(157.9㎡) | 477,500円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 117.9坪(389.9㎡) | 918,988円 | 7,792円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
360物件中 121〜140物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
| 横浜市神奈川区 | 13,908円/坪 |
| 横浜市戸塚区 | 12,723円/坪 |
| 横浜市港南区 | 12,313円/坪 |
| 横浜市旭区 | 12,185円/坪 |
| 横浜市青葉区 | 11,611円/坪 |
A. 横浜市の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,475円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、横浜市エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、横浜市エリアには現在6件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 横浜市エリアは横浜・新横浜・関内・みなとみらい駅・保土ケ谷などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。