募集区画
最終更新日:2026年5月9日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 26.85坪 (88.77㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 124.65坪 (412.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 17.08坪 (56.47㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 24.89坪 (82.29㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 19.1坪 (63.14㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 58.66坪 (193.93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 34.99坪 (115.68㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 56.1坪 (185.47㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 58.66坪 (193.93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 29.98坪 (99.11㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 84.42坪 (279.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 100.38坪 (331.86㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 39.02坪 (129㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 50.13坪 (165.73㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
浜一南幸ビル
横浜 徒歩4分
38.2坪
事務所仕様Growth Office
横浜ランドマークタワー
みなとみらい 徒歩1分
42.4坪
事務所仕様Growth Office
横浜藤和ビル
横浜 徒歩8分
34.0坪
事務所仕様Growth Office
横浜東口ウィスポートビル
横浜 徒歩5分
74.9坪
事務所仕様Growth Office
みなとみらい東急スクエア
みなとみらい 徒歩1分
32.1坪
事務所仕様Growth Office
横浜STビル
横浜 徒歩5分
62.7坪
事務所仕様Growth Office
スカイビル
横浜 徒歩1分
90.9坪
事務所仕様Growth Office
横浜三井ビルディング
横浜 徒歩5分
45.8坪
事務所仕様