スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 832 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 48.6坪(160.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 34.0坪(112.5㎡) | 262,244円 | 7,704円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 74.1坪(245.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 19F | 92.9坪(307.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 194.5坪(642.9㎡) | 2,421,999円 | 12,455円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 36.6坪(121.1㎡) | 476,190円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 39.0坪(128.8㎡) | 506,610円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 7ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 7.0坪(23.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 17.9坪(59.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 26.8坪(88.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 25.0坪(82.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 24.7坪(81.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 26.7坪(88.2㎡) | 293,370円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 18.6坪(61.7㎡) | 186,500円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/19 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 169.3坪(559.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 69.8坪(230.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 31.2坪(103.3㎡) | 656,040円 | 21,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 62.2坪(205.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 116.8坪(386.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 136.5坪(451.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 136.5坪(451.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 116.8坪(386.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 16F | 136.5坪(451.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 58.4坪(193.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 40.4坪(133.4㎡) | 807,000円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 37.3坪(123.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 35.1坪(116.1㎡) | 272,742円 | 7,766円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 28.0坪(92.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 59.9坪(197.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 177.7坪(587.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 171.2坪(565.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-11-01 | 詳細を見る | |
| 10F | 28.4坪(94.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027-01-01 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 545.2坪(1802.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 15.6坪(51.6㎡) | 187,987円 | 12,035円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 100.4坪(331.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 124.7坪(412.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 58.7坪(193.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 58.7坪(193.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 30.0坪(99.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 46.4坪(153.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 46.5坪(153.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
360物件中 201〜220物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
| 横浜市神奈川区 | 13,908円/坪 |
| 横浜市戸塚区 | 12,723円/坪 |
| 横浜市港南区 | 12,313円/坪 |
| 横浜市旭区 | 12,185円/坪 |
| 横浜市青葉区 | 11,611円/坪 |
A. 横浜市の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,475円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、横浜市エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、横浜市エリアには現在6件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 横浜市エリアは横浜・新横浜・関内・みなとみらい駅・保土ケ谷などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。