スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 832 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 26.3坪(86.8㎡) | 349,991円 | 13,333円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21F | 25.4坪(83.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 25F | 107.6坪(355.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 10.3坪(34.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 41.0坪(135.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 505.0坪(1669.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 41.2坪(136.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/1/1 | 詳細を見る | |
| 1F | 55.4坪(183.2㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 37.5坪(124.0㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 55.3坪(182.8㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 26.7坪(88.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 66.7坪(220.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 52.6坪(173.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 23.0坪(76.0㎡) | 249,993円 | 10,874円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.1坪(66.3㎡) | 299,988円 | 14,962円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 32.3坪(106.7㎡) | 269,971円 | 8,366円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 28.9坪(95.4㎡) | 375,180円 | 13,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 71.0坪(234.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 28.3坪(93.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 53.9坪(178.0㎡) | 807,750円 | 15,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 47.3坪(156.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 195.6坪(646.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 195.6坪(646.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 237.6坪(785.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 1F | 236.1坪(780.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 346.2坪(1144.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 1F | 582.2坪(1924.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 325.0坪(1074.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 2F | 346.2坪(1144.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 2F | 669.4坪(2213.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 323.3坪(1068.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1385.7坪(4581.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 3F | 211.1坪(697.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 203.3坪(672.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 245.9坪(813.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 245.9坪(813.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 203.3坪(672.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 211.1坪(697.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 4F | 1385.7坪(4581.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 139.3坪(460.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 948.9坪(3137.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 141.4坪(467.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 231.2坪(764.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 5F | 229.9坪(760.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 208.4坪(689.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 176.6坪(583.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 209.7坪(693.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 230.5坪(762.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 231.7坪(766.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年4月予定 | 詳細を見る | |
| 6F | 177.9坪(588.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 995.5坪(3291.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 37.7坪(124.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年1月1日 | 詳細を見る | |
| 19F | 23.9坪(79.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026年11月1日 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 71.5坪(236.4㎡) | 1,100,028円 | 15,385円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 50.4坪(166.8㎡) | 1,250,912円 | 24,800円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 5.2坪(17.2㎡) | 104,999円 | 26,012円 | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 74.9坪(247.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
360物件中 241〜260物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 横浜市緑区 | 18,431円/坪 |
| 横浜市保土ケ谷区 | 17,073円/坪 |
| 横浜市瀬谷区 | 17,000円/坪 |
| 横浜市西区 | 15,993円/坪 |
| 横浜市中区 | 14,064円/坪 |
| 横浜市神奈川区 | 13,908円/坪 |
| 横浜市戸塚区 | 12,723円/坪 |
| 横浜市港南区 | 12,313円/坪 |
| 横浜市旭区 | 12,185円/坪 |
| 横浜市青葉区 | 11,611円/坪 |
A. 横浜市の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,475円です(2,500円〜71,608円)。
A. はい、横浜市エリアには現在6件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. はい、横浜市エリアには現在6件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 横浜市エリアは横浜・新横浜・関内・みなとみらい駅・保土ケ谷などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。