募集区画
最終更新日:2026年4月7日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 862坪 (2849.59㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 561.61坪 (1856.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 860.61坪 (2844.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 863.14坪 (2853.36㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 736.25坪 (2433.88㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 280.33坪 (926.71㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 281.87坪 (931.8㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 668.34坪 (2209.39㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 19階 | 内装事務所仕様 | 885.96坪 (2928.79㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 431.12坪 (1425.19㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 863.16坪 (2853.34㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 79.23坪 (261.91㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 786.55坪 (2600.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。

