






オフィスビル外観1 / 8
区画詳細情報
| 階数 | 5 | 内装 | セットアップオフィス |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 19.71坪 | 面積(㎡) | 65.16㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 6ヶ月 | 礼金 | 0 |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 新富太陽ビル | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新富2-2-13 | ||
| 最寄駅 | 新富町駅 徒歩1分 / 築地駅 徒歩3分 / 八丁堀駅 徒歩5分 | ||
| 構造 | - | 規模 | 地上7階 |
| 竣工 | 1992年 | リニューアル | - |