Growth Office
厚木アクストメイン・タワービル
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田0-3050-0 |
|---|---|
| 最寄駅 |
募集区画
最終更新日:2026年5月1日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 222.52坪 (735.65㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 111.6坪 (368.95㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 111.6坪 (368.95㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 163.6坪 (540.86㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 19階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 19階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 29.12坪 (96.27㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 30.14坪 (99.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 52.19坪 (172.54㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 22階 | 内装事務所仕様 | 51.99坪 (171.88㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 22階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 22階 | 内装事務所仕様 | 111.6坪 (368.95㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 22階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 23階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 24階 | 内装事務所仕様 | 21.98坪 (72.67㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 24階 | 内装事務所仕様 | 183.93坪 (608.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 183.93坪 (608.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 183.93坪 (608.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 61.43坪 (203.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 111.63坪 (369.05㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 111.63坪 (369.05㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 51.16坪 (169.13㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 51.15坪 (169.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 51.15坪 (169.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。