ビルエントランス1 / 1
厚木アクストメイン・タワービル
- 空室
- 37区画
- 賃料
- 要問い合わせ
- 面積
- 22.0坪〜223.2坪
| 住所 | 神奈川県厚木市岡田0-3050-0 |
|---|---|
| 最寄駅 | 本厚木駅 徒歩10分 |
| 竣工年 | 1995年09月 |
| 構造・規模 | 地上26階 / 地下1階 |
| リニューアル | - |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| エレベーター | 12基 |
| 延床面積 | - |
| 駐車場 | - |
募集区画
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | 更新日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 11階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 12階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 13階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 13階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 14階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 15階 | 内装事務所仕様 | 221.53坪 (732.38㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 16階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 16階 | 内装事務所仕様 | 222.52坪 (735.65㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 111.6坪 (368.95㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 17階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 163.6坪 (540.86㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 18階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 19階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 29.12坪 (96.27㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 30.14坪 (99.64㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 2階 | 内装事務所仕様 | 52.19坪 (172.54㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 20階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 21階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 51.99坪 (171.88㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 111.6坪 (368.95㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 22階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 23階 | 内装事務所仕様 | 223.2坪 (737.9㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 24階 | 内装事務所仕様 | 21.98坪 (72.67㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 24階 | 内装事務所仕様 | 183.93坪 (608.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 25階 | 内装事務所仕様 | 183.93坪 (608.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 61.43坪 (203.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 3階 | 内装事務所仕様 | 111.63坪 (369.05㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 51.16坪 (169.13㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 4階 | 内装事務所仕様 | 59.6坪 (197.04㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 5階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/5 | |
| 詳細 | 6階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 7階 | 内装事務所仕様 | 51.15坪 (169.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 8階 | 内装事務所仕様 | 110.76坪 (366.17㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | 更新日2026/8/20 | |
| 詳細 | 8階 | 内装事務所仕様 | 221.52坪 (732.35㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日即日入居可能 | 更新日2026/8/20 |
物件所在地
※地図はGoogleマップの検索結果を住所から自動表示しています。実際の建物の位置とずれる場合があります。
似た条件のオフィス
- 厚木市
- 69〜274坪
