募集区画
最終更新日:2026年5月1日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 9.04坪 (29.89㎡) | 賃料¥216,381 (坪23,936円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 11.45坪 (37.85㎡) | 賃料¥284,991 (坪24,890円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 9.04坪 (29.89㎡) | 賃料¥239,994 (坪26,548円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 11.45坪 (37.85㎡) | 賃料¥299,990 (坪26,200円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 9.04坪 (29.89㎡) | 賃料¥244,993 (坪27,101円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 11.45坪 (37.85㎡) | 賃料¥304,994 (坪26,637円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 9.04坪 (29.89㎡) | 賃料¥244,993 (坪27,101円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 11.45坪 (37.85㎡) | 賃料¥304,994 (坪26,637円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 9.04坪 (29.89㎡) | 賃料¥254,991 (坪28,207円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 11.45坪 (37.85㎡) | 賃料¥314,990 (坪27,510円) | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
AS ONE 愛宕ビル
神谷町駅 徒歩8分
15.9坪
事務所仕様Growth Office
ニュー新橋ビル
新橋駅 徒歩1分
20.0坪
事務所仕様Growth Office
ARISTO三田
15.8坪
セットアップオフィスGrowth Office
菅家ビル
新橋駅 徒歩5分
19.7坪
セットアップオフィスGrowth Office
VISTA浜松町
浜松町駅 徒歩5分
17.7坪
事務所仕様Growth Office
第2港南日成ビル
品川駅 徒歩10分
15.4坪
事務所仕様Growth Office
芝公園シティビル
赤羽橋駅 徒歩4分
13.1坪
事務所仕様Growth Office
(仮称)北青山2丁目PJ
外苑前駅 徒歩4分
20.3坪
事務所仕様