Growth Office
敷金4ヶ月
プロフィシャルビル久留米
| 住所 | 福岡県久留米市東町0-25-2 |
|---|---|
| 最寄駅 |
募集区画
最終更新日:2026年5月1日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 6.6坪 (21.82㎡) | 賃料¥72,600 (坪11,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 16.52坪 (54.62㎡) | 賃料¥148,680 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 19.15坪 (63.31㎡) | 賃料¥172,350 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 20.27坪 (67.01㎡) | 賃料¥182,430 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 21.52坪 (71.15㎡) | 賃料¥193,680 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 24.9坪 (82.32㎡) | 賃料¥224,100 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 6.6坪 (21.82㎡) | 賃料¥72,600 (坪11,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 16.52坪 (54.62㎡) | 賃料¥148,680 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 18.52坪 (61.23㎡) | 賃料¥166,680 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 20.05坪 (66.29㎡) | 賃料¥180,450 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 21.29坪 (70.38㎡) | 賃料¥191,610 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 24.37坪 (80.57㎡) | 賃料¥219,330 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 25.31坪 (83.67㎡) | 賃料¥227,790 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 20.27坪 (67.01㎡) | 賃料¥182,430 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 24.75坪 (81.82㎡) | 賃料¥222,750 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 28.04坪 (92.7㎡) | 賃料¥252,360 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 18.67坪 (61.72㎡) | 賃料¥168,030 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 20.27坪 (67.01㎡) | 賃料¥182,430 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 25.38坪 (83.91㎡) | 賃料¥228,420 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 28.04坪 (92.7㎡) | 賃料¥252,360 (坪9,000円) | 共益費相談 | 敷金4ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。

