| 住所 | 東京都千代田区神田岩本町1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 秋葉原駅 徒歩2分 岩本町駅 徒歩1分 |
| 竣工年 | 1989年 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 / 地上9階 |
最終更新日:2026年2月27日
| 階数 | 引き渡し状態 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 2階 | 引き渡し状態セットアップ | 28.61坪 (94.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日2026-05-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 3階 | 引き渡し状態セットアップ | 28.61坪 (94.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金0ヶ月 | 入居可能日2026-05-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 4階 | 引き渡し状態セットアップ | 28.61坪 (94.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金0ヶ月 | 入居可能日2026-03-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 5階 | 引き渡し状態セットアップ | 28.61坪 (94.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金0ヶ月 | 入居可能日2026-03-01T00:00:00.000Z | |
| 詳細を見る | 6階 | 引き渡し状態セットアップ | 28.61坪 (94.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日2026-04-01T00:00:00.000Z |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。