Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 21 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 214.18坪 | 面積(㎡) | 708.08㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 10ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | 千葉ポートサイドタワー オフィス棟(千葉ポートスクエア) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市中央区問屋町0-1-35 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画11件
Growth Office
13事務所仕様53.2坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様54.3坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様48.4坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様36.6坪要問合せ
Growth Office
16事務所仕様150.1坪要問合せ
Growth Office
19事務所仕様205.5坪要問合せ
Growth Office
21事務所仕様150.0坪要問合せ
Growth Office
22事務所仕様36.6坪要問合せ
Growth Office
26事務所仕様39.7坪要問合せ
Growth Office
26事務所仕様54.2坪要問合せ
Growth Office
26事務所仕様47.4坪要問合せ