募集区画
最終更新日:2026年4月9日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 1階 | 内装事務所仕様 | 45.55坪 (150.58㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 46.73坪 (154.48㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金10ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 44.14坪 (145.92㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 47.64坪 (157.49㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金5ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。




