Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 6 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 55.10坪 | 面積(㎡) | 182.16㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | グラングリーン大阪 パークタワー(うめきた2期) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市北区大深町0-5-54 | ||
| 最寄駅 | - | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画11件
Growth Office
6事務所仕様79.3坪要問合せ
Growth Office
6事務所仕様53.6坪要問合せ
Growth Office
6事務所仕様54.7坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様53.4坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様53.4坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様52.9坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様55.0坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様166.2坪要問合せ
Growth Office
7事務所仕様52.9坪要問合せ
Growth Office
8事務所仕様52.9坪要問合せ
Growth Office
8事務所仕様53.4坪要問合せ