スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 282 区画 募集中/登録379,188区画
オフィスビル外観









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 29.7坪(98.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 29.2坪(96.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/1/1 | 詳細を見る |

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 51.1坪(168.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 25.6坪(84.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 25.6坪(84.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 22.0坪(72.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 20.8坪(68.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 21.0坪(69.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 21.7坪(71.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 1F | 27.4坪(90.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 22.1坪(73.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 27.5坪(90.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.9坪(69.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 2F | 48.1坪(158.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 48.1坪(158.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 43.3坪(143.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/7/1(予定) | 詳細を見る | |
| 5F | 28.0坪(92.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/7/1(予定) | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 25.3坪(83.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 27.2坪(89.8㎡) | 461,720円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり






| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 27.2坪(89.9㎡) | 299,200円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 21.6坪(71.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 34.2坪(113.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 59.3坪(196.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/11/1 | 詳細を見る | |
| 22F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/11/1 | 詳細を見る | |
| 25F | 68.4坪(226.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |













| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 52.3坪(172.8㎡) | 731,780円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 51.2坪(169.3㎡) | 717,080円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 51.2坪(169.3㎡) | 717,080円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 53.3坪(176.3㎡) | 746,480円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 53.2坪(176.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 46.8坪(154.7㎡) | 655,060円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |

















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F 9-2 | 49.4坪(163.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F 9-4 | 49.4坪(163.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F 9-5 | 28.5坪(94.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F 9-6 | 31.3坪(103.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 31.8坪(105.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 26.8坪(88.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり












| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 30F | 51.3坪(169.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

























































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 63.4坪(209.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 11F | 63.2坪(209.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 62.9坪(208.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 23F | 62.9坪(208.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |











| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 30.5坪(100.7㎡) | 要問合せ | 12,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/1/1 | 詳細を見る | |
| 9F | 22.8坪(75.3㎡) | 要問合せ | 20,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |



















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 23.7坪(78.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 30.4坪(100.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 54.3坪(179.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 27.2坪(90.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 29.4坪(97.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 30.3坪(100.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 30.3坪(100.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 23.8坪(78.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027年1月1日 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 59.1坪(195.5㎡) | 要問合せ | - | スケルトン | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 27.6坪(91.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
122物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 千葉市稲毛区 | 18,023円/坪 |
| 市川市 | 14,101円/坪 |
| 流山市 | 14,000円/坪 |
| 柏市 | 13,683円/坪 |
| 浦安市 | 13,250円/坪 |
| 船橋市 | 13,194円/坪 |
| 鎌ケ谷市 | 12,779円/坪 |
| 成田市 | 12,750円/坪 |
| 松戸市 | 11,932円/坪 |
| 千葉市美浜区 | 11,698円/坪 |
A. 千葉県の賃貸オフィスの平均坪単価は約11,978円です(3,000円〜30,000円)。
A. はい、千葉県エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。
A. 現在千葉県エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 千葉県エリアは千葉・海浜幕張・柏の葉キャンパス・海浜幕張駅・千葉中央などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。