サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
検索結果 3,087 区画 募集中/登録377,822区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 45.8坪(151.3㎡) | 499,991円 | 10,924円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.6坪(68.2㎡) | 64,985円 | 3,150円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 17.2坪(57.0㎡) | 69,994円 | 4,060円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 3.5坪(11.4㎡) | 392,032円 | 113,304円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 3.1坪(10.3㎡) | 326,898円 | 105,451円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 2.9坪(9.6㎡) | 212,899円 | 73,161円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 22.1坪(73.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 11.4坪(37.6㎡) | 65,002円 | 5,717円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 17.6坪(58.1㎡) | 254,835円 | 14,504円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 35.1坪(116.2㎡) | 509,675円 | 14,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 35.1坪(116.2㎡) | 509,675円 | 14,500円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 16.3坪(54.0㎡) | 145,001円 | 8,874円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 33.7坪(111.3㎡) | 336,800円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 21.9坪(72.4㎡) | 262,549円 | 11,994円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 33.0坪(109.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 81.0坪(267.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 146.0坪(482.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 52.0坪(171.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 0.0坪(0.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 3.7坪(12.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 59.1坪(195.3㎡) | 974,985円 | 16,500円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 16.9坪(56.0㎡) | 68,997円 | 4,073円 | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 55.2坪(182.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 10F | 37.6坪(124.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日 | 詳細を見る |
サイトに掲載できない非公開物件が多数ございます。
セットアップ・居抜き・敷金0円など、サイト未掲載の物件もご提案可能です。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 12.9坪(42.6㎡) | 82,005円 | 6,357円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 37.3坪(123.4㎡) | 503,820円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 44.0坪(145.5㎡) | 594,270円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.9坪(69.2㎡) | 355,640円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 20.3坪(67.0㎡) | 303,880円 | 14,999円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 20.3坪(67.0㎡) | 303,880円 | 14,999円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 20.3坪(67.0㎡) | 303,880円 | 14,999円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 15.4坪(51.0㎡) | 185,040円 | 12,000円 | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 139.2坪(460.0㎡) | 300,007円 | 2,156円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 20.5坪(67.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即可 | 詳細を見る | |
| 1F | 20.5坪(67.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 21.2坪(70.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日 | 詳細を見る | |
| 3F 301 | 14.5坪(47.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026-09-01 | 詳細を見る |
1,470物件中 321〜340物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 福岡市中央区 | 21,969円/坪 |
| 福岡市博多区 | 19,120円/坪 |
| 福岡市早良区 | 13,885円/坪 |
| 福岡市城南区 | 11,239円/坪 |
| 福岡市南区 | 11,201円/坪 |
| 行橋市 | 10,288円/坪 |
| 糟屋郡宇美町 | 10,194円/坪 |
| 福岡市西区 | 10,104円/坪 |
| 春日市 | 9,036円/坪 |
| 糟屋郡志免町 | 8,346円/坪 |
A. 福岡市の賃貸オフィスの平均坪単価は約13,864円です(279円〜143,961円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約25,000円です。
A. はい、福岡市エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約25,000円です。
A. はい、福岡市エリアには現在3件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 福岡市エリアは博多・天神・小倉・天神駅・赤坂などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。