検索結果 676 件 募集中/登録179,760件
オフィスビル外観











































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 65.0坪(214.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 26.0坪(86.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 25.0坪(82.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 145.0坪(479.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 22.0坪(72.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 104.0坪(343.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 78.8坪(260.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 46.9坪(155.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.9坪(79.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.8坪(78.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 42.6坪(140.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 37.5坪(124.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 33.4坪(110.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.2坪(73.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 79.5坪(262.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 73.0坪(241.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 152.5坪(504.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 96.7坪(319.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 50.9坪(168.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 50.5坪(166.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 23.6坪(78.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |

































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 27.2坪(89.8㎡) | 184,688円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 23.0坪(76.0㎡) | 156,264円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 81.6坪(269.7㎡) | 554,744円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 28.2坪(93.3㎡) | 276,458円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.5坪(77.6㎡) | 229,908円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.3坪(77.1㎡) | 228,438円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 29.3坪(96.8㎡) | 198,968円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 22.9坪(75.7㎡) | 155,652円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 115.7坪(382.5㎡) | 786,692円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 40.8坪(134.7㎡) | 399,350円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 23.5坪(77.7㎡) | 230,104円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 22.3坪(73.7㎡) | 151,572円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 107.5坪(355.5㎡) | 731,204円 | 6,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 22.3坪(73.6㎡) | 218,050円 | 9,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 28.1坪(93.0㎡) | 534,660円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 58.4坪(193.0㎡) | 1,109,030円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 17.5坪(57.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 48.2坪(159.2㎡) | 915,040円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 30.2坪(99.9㎡) | 574,370円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 32.4坪(107.0㎡) | 614,840円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 79.1坪(261.5㎡) | 458,838円 | 5,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 42.6坪(141.0㎡) | 375,320円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 42.4坪(140.2㎡) | 373,120円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 31.8坪(105.3㎡) | 280,192円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 31.3坪(103.3㎡) | 275,000円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 28.3坪(93.5㎡) | 248,776円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 28.3坪(93.4㎡) | 248,600円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 27.2坪(90.0㎡) | 239,712円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 26.7坪(88.3㎡) | 235,136円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 88.3坪(292.0㎡) | 512,314円 | 5,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 32.8坪(108.5㎡) | 288,816円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 32.4坪(107.0㎡) | 284,944円 | 8,800円 | 事務所仕様 | 8ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 6.8坪(22.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 5.2坪(17.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 15.1坪(49.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 9.1坪(29.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 3.0坪(10.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 15.1坪(49.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 15.1坪(49.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 12.9坪(42.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 4.1坪(13.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 12.9坪(42.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 10.6坪(35.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

































新橋駅徒歩4分の新橋4丁目に位置する地上8階建てオフィスビル。エレベーター1基を完備。約35坪のフロアは中小規模オフィスに適した広さ。JR各線・銀座線が使える新橋エリアです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 73.9坪(244.2㎡) | 1,403,340円 | 19,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 54.1坪(178.9㎡) | 920,210円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 54.1坪(178.9㎡) | 920,210円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 201.0坪(664.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 198.9坪(657.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 197.3坪(652.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 177.8坪(587.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 133.4坪(441.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 130.8坪(432.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 197.3坪(652.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 130.8坪(432.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 64.2坪(212.2㎡) | 1,155,420円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観













































































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 15.8坪(52.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 101.1坪(334.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 21.2坪(70.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 20.9坪(68.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 58.1坪(191.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 73.6坪(243.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 59.3坪(195.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 50.9坪(168.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 110.2坪(364.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 51.6坪(170.5㎡) | 515,700円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 38.8坪(128.1㎡) | 387,500円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| B1 | 106.9坪(353.5㎡) | 962,370円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 44.0坪(145.4㎡) | 440,000円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 16.8坪(55.5㎡) | 168,000円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 66.8坪(220.9㎡) | 734,910円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 5.4坪(17.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |








| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 71.1坪(235.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 20.6坪(67.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 20.6坪(67.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 50.6坪(167.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 20.6坪(67.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,467円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,465円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,465円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,467円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,465円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,465円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 70.5坪(232.9㎡) | 1,160,000円 | 16,465円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |





























| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 78.0坪(257.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 13.4坪(44.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 12.0坪(39.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 25.0坪(82.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 19.1坪(63.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観









| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 75.5坪(249.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 19.3坪(63.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 18.6坪(61.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 18.3坪(60.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 114.4坪(378.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 25.1坪(82.8㎡) | 405,860円 | 16,202円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.1坪(82.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 23.4坪(77.3㎡) | 333,586円 | 14,268円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観

















| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 36.5坪(120.6㎡) | 674,880円 | 18,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 76.1坪(251.4㎡) | 1,407,110円 | 18,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 29.2坪(96.5㎡) | 539,830円 | 18,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
435物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 福岡市中央区 | 17,486円/坪 |
| 福岡市博多区 | 14,004円/坪 |
| 大野城市 | 11,183円/坪 |
| 福岡市早良区 | 9,404円/坪 |
| 福岡市西区 | 8,900円/坪 |
| 福岡市南区 | 8,851円/坪 |
| 筑紫野市 | 8,452円/坪 |
| 福岡市東区 | 7,921円/坪 |
| 久留米市 | 7,625円/坪 |
| 北九州市小倉北区 | 7,599円/坪 |
A. 福岡市の賃貸オフィスの平均坪単価は約12,568円です(899円〜75,000円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、福岡市エリアには現在1件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約3,000円です。
A. はい、福岡市エリアには現在3件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 福岡市エリアは天神駅・小倉駅・博多駅・西鉄久留米駅・赤坂駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。