募集区画
最終更新日:2026年4月30日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 183.87坪 (607.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 202.06坪 (668.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.87㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 274.31坪 (906.81㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金8ヶ月 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。











