Growth Office
区画詳細情報
| 階数 | 5 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|---|---|---|
| 面積(坪) | 274.31坪 | 面積(㎡) | 906.87㎡ |
| 賃料 | 要問い合わせ | 坪単価 | 要問い合わせ |
| 敷金/保証金 | 8ヶ月 | 礼金 | - |
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
| テレブース | - | 機械警備 | - |
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
| トイレ | - | 空調 | - |
物件情報
| 物件名 | FOREFRONT TOWERⅠ(フォアフロントタワーⅠ) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき3-12-1 | ||
| 最寄駅 | 勝どき駅 徒歩5分 / 築地駅 徒歩15分 / 月島駅 徒歩14分 | ||
| 構造 | - | 規模 | - |
| 竣工 | - | リニューアル | - |
同じ物件の他の区画12件
Growth Office
10事務所仕様274.3坪要問合せ

11事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
12事務所仕様183.9坪要問合せ
Growth Office
14事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
15事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
16事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
17事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
2事務所仕様202.1坪要問合せ
Growth Office
3事務所仕様274.3坪要問合せ
Growth Office
4事務所仕様274.3坪要問合せ

8事務所仕様274.3坪要問合せ

9事務所仕様274.3坪要問合せ