Growth Office
(仮称)赤坂2・6丁目地区開発計画
| 住所 | 東京都港区赤坂2-1433-1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 赤坂駅 --分 徒歩分 |
| 竣工年 | 2028年 |
募集区画
最終更新日:2026年5月8日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 15階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 16階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 17階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 18階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 19階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 20階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 21階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 22階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 23階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 24階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 25階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 26階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 27階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 28階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 29階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 30階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 31階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 32階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 33階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 34階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 35階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 36階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 37階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 38階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 39階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 817坪 (2700.83㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金なし | 入居可能日2028/11/01 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。
物件紹介
赤坂駅 --分駅徒歩分に位置するの地上40階 / 地下4階建てオフィスビル。基準階約817坪の超大型フロアが特徴。
物件所在地
似た条件のオフィス
Growth Office
芝パークビル
大門駅 徒歩2分
408.7坪
事務所仕様
赤坂パークビル
赤坂駅 徒歩5分
616.9坪
事務所仕様Growth Office
品川シーズテラス
品川駅 徒歩5分
751.5坪
事務所仕様Growth Office
赤坂トラストタワー
溜池山王駅 徒歩1分
798.4坪
事務所仕様Growth Office
台場フロンティアビル
東京テレポート駅 徒歩3分
475.6坪
事務所仕様Growth Office
虎ノ門タワーズオフィス
神谷町駅 徒歩4分
477.8坪
事務所仕様Growth Office
汐留ビルディング
浜松町駅 徒歩3分
490.3坪
事務所仕様Growth Office
六本木ヒルズゲートタワー
麻布十番駅 徒歩4分
458.7坪
事務所仕様