沿線・駅からオフィスを検索する
祇園駅の賃貸オフィス・貸事務所一覧
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 112 区画 募集中/登録379,448区画
敷金10ヶ月
写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金10ヶ月
九建ビル
詳細を見る →住所福岡県福岡市博多区堅粕4-1-6エリア-最寄り駅博多 徒歩10分、櫛田神社前 徒歩18分空き区画1区画
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 45.2坪(149.4㎡) | 338,925円 | 7,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金12ヶ月
写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金12ヶ月
シティ17ビル
詳細を見る →住所福岡県福岡市博多区祇園町0-2-1エリア-最寄り駅祇園 徒歩1分、博多 徒歩7分空き区画5区画
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 62.2坪(205.7㎡) | 839,835円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 98.7坪(326.2㎡) | 1,332,180円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 98.7坪(326.2㎡) | 1,332,180円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 92.7坪(306.4㎡) | 1,251,180円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 191.4坪(632.6㎡) | 2,583,360円 | 13,500円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
敷金相談
写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金相談
T-PLUS博多駅前
詳細を見る →住所福岡県福岡市博多区博多駅前4-4エリア-最寄り駅博多 徒歩8分、櫛田神社前 徒歩12分空き区画12区画
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/12/1 | 詳細を見る | |
| 2F | 49.6坪(164.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 86.9坪(287.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 80.9坪(267.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 136.6坪(451.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 129.9坪(429.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 167.8坪(554.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
敷金相談
写真をご用意できますお問い合わせいただければメールでお送りします
敷金相談
EWS博多古門戸ビル
詳細を見る →住所福岡県福岡市博多区古門戸町1-5エリア-最寄り駅中洲川端 徒歩5分、呉服町 徒歩8分空き区画2区画
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 56.9坪(188.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 56.9坪(188.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
64物件中 61〜64物件を表示