募集区画
最終更新日:2026年4月13日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 31.24坪 (103.27㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 82.64坪 (273.19㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 75.33坪 (249.02㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 106.95坪 (353.55㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 20.78坪 (68.69㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 10.97坪 (36.26㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 18.38坪 (60.76㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 19.04坪 (62.94㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 19.53坪 (64.56㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 20.29坪 (67.07㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 27.23坪 (90.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 27.62坪 (91.3㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 41.32坪 (136.59㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 120.86坪 (399.54㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 201.5坪 (666.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 609.6坪 (2015.21㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金12ヶ月 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 112.99坪 (373.52㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 120.86坪 (399.54㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 127.18坪 (420.43㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 128.03坪 (423.24㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日2026/05/01 |
※敷金減額サービスをご利用時は、賃料の 4〜8%(与信審査により変動)の保証料が年間で別途発生します。












