Jビルディング赤坂 3(70.45坪)の賃貸オフィス情報|オフィス検索サイトGrowth Office|Growth Office| 面積 | 70.5坪(232.9㎡) |
|---|
| 賃料 | ¥1,160,000 |
|---|
| 坪単価 | ¥16,465/坪 |
|---|
| 敷金 | 相談 |
|---|
| 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 入居可能日 | - |
|---|
物件ページに戻る区画詳細情報
| 階数 | 3 | 内装 | 事務所仕様 |
|---|
| 面積(坪) | 70.45坪 | 面積(㎡) | 232.88㎡ |
|---|
| 賃料 | ¥1,160,000 | 坪単価 | ¥16,465/坪 |
|---|
| 敷金/保証金 | 相談 | 礼金 | - |
|---|
| 入居可能日 | - | 募集状況 | 空室 |
|---|
| 収容人数 | - | 会議室 | - |
|---|
| テレブース | - | 機械警備 | - |
|---|
| 天井高 | - | 床仕様 | - |
|---|
| トイレ | - | 空調 | - |
|---|
物件情報
| 物件名 | Jビルディング赤坂 |
|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1-10-9 |
|---|
| 最寄駅 | 赤坂駅 徒歩1分 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 | 規模 | 地上9階 |
|---|
| 竣工 | 1995 | リニューアル | - |
|---|
同じ物件の他の区画6件
2事務所仕様70.5坪¥1,160,000
4事務所仕様70.5坪¥1,160,000
5事務所仕様70.5坪¥1,160,000
6事務所仕様70.5坪¥1,160,000
7事務所仕様70.5坪¥1,160,000
8事務所仕様70.5坪¥1,160,000