Growth Office
電気ビル西館
| 住所 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2-1-82 |
|---|---|
| 最寄駅 |
募集区画
最終更新日:2026年5月1日
| 階数 | 内装 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居可能日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細を見る | 10階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 11階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 12階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 13階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 14階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 23.9坪 (79.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 28.13坪 (93㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 52.03坪 (172.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 67.46坪 (223.02㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 95.59坪 (316.02㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 2階 | 内装事務所仕様 | 119.49坪 (395.03㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 35.09坪 (116.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 35.09坪 (116.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 49坪 (161.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 49坪 (161.99㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 52.03坪 (172.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 52.03坪 (172.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 52.03坪 (172.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 52.03坪 (172.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 81.98坪 (271.03㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 81.98坪 (271.03㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 87.12坪 (288.02㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 101.03坪 (334.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 117.07坪 (387.03㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 136.12坪 (450.01㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 186.04坪 (615.05㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 221.13坪 (731.06㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 270.13坪 (893.05㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 303.11坪 (1002.08㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 355.14坪 (1174.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 439.23坪 (1452.09㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 3階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 35坪 (115.71㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 4階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 5階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 6階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 7階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 8階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 | |
| 詳細を見る | 9階 | 内装事務所仕様 | 540.26坪 (1786.1㎡) | 賃料要問合せ | 共益費相談 | 敷金相談 | 入居可能日相談 |
※敷金減額サービスをご利用時はサービス利用料として減額分の5%が年間で別途発生します。