五反田駅の賃貸オフィス・貸事務所一覧
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 142 区画 募集中/登録379,188区画
オフィスビル外観

K2ビル
詳細を見る →

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 25.1坪(83.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観FORECAST五反田WEST
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 202.8坪(670.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/1/7 | 詳細を見る |
インテックス五反田ビル
詳細を見る →インテックス五反田ビルは、五反田駅から徒歩6分、品川区西五反田にあるセットアップオフィスです。1990年竣工、地上7階・地下2階建てのビルで、新耐震基準に適合しています。内装が仕上がった状態で引き渡される内装付きオフィスのため、内装工事が不要です。家具を持ち込むことで、スムーズに業務を開始できます。24時間利用可能で、柔軟な働き方に対応します。五反田・大崎エリアで約21坪のオフィス移転先を探しているスタートアップや、少人数で利用できる拠点を探す企業に向いています。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701F | 21.1坪(69.8㎡) | 要問合せ | 27,273円 | セットアップオフィス | 1ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
TOCビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 41.3坪(136.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.1坪(83.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 20.8坪(68.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F 事務所 | 82.6坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 609.6坪(2015.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 27.2坪(90.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 20.9坪(69.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 40.0坪(132.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 20.3坪(67.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 25.1坪(83.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 27.6坪(91.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 41.3坪(136.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 30.9坪(102.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 609.6坪(2015.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 113.0坪(373.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 128.0坪(423.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 120.9坪(399.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 127.2坪(420.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 10.0坪(33.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 82.6坪(273.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 41.3坪(136.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 8.9坪(29.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 41.3坪(136.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
アール五反田ビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 22.0坪(72.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 21.2坪(70.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 2ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円ありTOC ANNEX
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 11.0坪(36.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
エムアイビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 30.5坪(100.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
井門花房山ビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 326.8坪(1080.4㎡) | 要問合せ | 17,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 326.8坪(1080.5㎡) | 5,556,110円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
五反田S&Lビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 32.0坪(105.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
(仮称)大崎コアプロジェクト(街区名称:大崎リバーウォークガーデン)
詳細を見る →大崎駅徒歩4分、五反田駅徒歩6分に2027年2月竣工予定の大規模再開発プロジェクト。東急不動産が手がける地上20階・地下2階建ての鉄骨造オフィスタワーで、基準階約775坪の大空間フロアが特徴です。天井高2,900mm・OAフロア・個別空調・男女別トイレ・エレベーター19基を完備。食堂やシェアオフィスなどの付帯施設に加え、緑豊かな広場も整備予定。大規模なオフィス移転に対応する最新のワークプレイスです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F | 775.0坪(2562.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/3 | 詳細を見る | |
| 18F | 775.0坪(2562.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/3 | 詳細を見る | |
| 19F | 773.6坪(2557.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/03/01 | 詳細を見る | |
| 20F | 740.0坪(2446.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 2027/3 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり五反田第一生命ビルディング
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 93.0坪(307.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 62.3坪(205.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 272.7坪(901.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 271.9坪(898.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 263.3坪(870.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 260.5坪(861.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 253.7坪(838.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 245.0坪(810.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 228.4坪(755.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 210.4坪(695.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
MLJ五反田ビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 64.6坪(213.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/11/29 | 詳細を見る |
五反田HSビル
詳細を見る →五反田HSビルは、大崎広小路駅から徒歩7分、不動前駅から徒歩8分、五反田駅から徒歩9分の品川区西五反田にあるセットアップオフィスです。1987年竣工、地上9階・地下1階建てのビルで、新耐震基準に適合しています。内装が仕上がった状態で引き渡される内装付きオフィスで、家具を持ち込めばすぐに使い始められます。24時間利用可能で、男女別トイレや駐車場も備えています。五反田・大崎エリアで約24坪から約65坪のオフィス移転先を探す、スタートアップから中規模の企業まで幅広く向いています。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 24.6坪(81.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026年12月上旬 | 詳細を見る | |
| 9F | 59.8坪(197.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年1月上旬 | 詳細を見る |
(仮称)日本生命西五反田ビル
詳細を見る →(仮称)日本生命西五反田ビルは、IT・スタートアップが集まる五反田に立地します。五反田駅から徒歩3分。2029年1月竣工予定の地上20階・地下1階の高層ビルで、募集は328.57坪の大型フロア。大規模本社拠点に対応する新築タワーです。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 19F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 328.6坪(1086.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
第2TOCビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 20.3坪(67.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円ありKANOビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 46.0坪(152.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026年11月16日予定 | 詳細を見る |
五反田シティトラストビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 38.2坪(126.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.2坪(126.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
M Crest
詳細を見る →M Crestは、IT・スタートアップが集まるオフィス街・五反田に立地します。五反田駅から徒歩1分の駅前。2025年竣工(築浅)の地上11階・地下1階建てで、募集は52.57〜74.56坪。五反田駅至近の新しいビルで30〜40名規模の拠点に適します。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 72.3坪(238.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 72.3坪(238.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 72.3坪(238.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 72.3坪(238.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
(仮称)大崎コアプロジェクト
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 300.0坪(991.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 539.6坪(1784.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
第3花田ビル
詳細を見る →| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 27.8坪(91.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 130.5坪(431.3㎡) | 要問合せ | 24,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 65.2坪(215.6㎡) | 要問合せ | 24,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 65.2坪(215.6㎡) | 要問合せ | 24,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
52物件中 21〜40物件を表示