スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 289 区画 募集中/登録379,188区画
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 276.0坪(912.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.4坪(84.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 275.9坪(912.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 264.9坪(875.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 265.8坪(878.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 264.7坪(875.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 266.0坪(879.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 102.1坪(337.4㎡) | 1,633,120円 | 16,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 23.4坪(77.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 21.4坪(70.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 24.2坪(79.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 21.4坪(70.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 25.0坪(82.7㎡) | 227,275円 | 9,091円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 85.4坪(282.3㎡) | 2,049,120円 | 24,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 36.0坪(119.0㎡) | 476,496円 | 13,236円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 53.3坪(176.0㎡) | 426,000円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 31.1坪(102.8㎡) | 248,640円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 22.2坪(73.3㎡) | 177,280円 | 8,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13F | 36.6坪(121.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 13F | 53.2坪(175.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 54.3坪(179.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 48.4坪(160.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 36.6坪(121.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 150.1坪(496.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 19F | 205.5坪(679.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 214.2坪(708.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 150.0坪(496.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 21F | 63.1坪(208.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 22F | 36.6坪(121.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 26F | 54.2坪(179.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 26F | 47.4坪(156.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 26F | 39.7坪(131.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 55.4坪(183.2㎡) | 498,600円 | 9,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 33.9坪(112.1㎡) | 339,000円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 22.6坪(74.8㎡) | 226,400円 | 10,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 22.1坪(73.1㎡) | 243,100円 | 11,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 28.8坪(95.3㎡) | 170,039円 | 5,898円 | 事務所仕様 | 4ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 76.9坪(254.1㎡) | 2,029,488円 | 26,405円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2026年12月上旬 | 詳細を見る | |
| 2F | 170.2坪(562.7㎡) | 3,932,641円 | 23,106円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 2026年12月上旬 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14F | 8.5坪(28.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 5.5坪(18.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 6.7坪(22.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 166.3坪(549.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 27.8坪(91.9㎡) | 487,084円 | 17,521円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 32.7坪(108.1㎡) | 529,513円 | 16,198円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 34.0坪(112.4㎡) | 483,452円 | 14,215円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 754.9坪(2495.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 1149.7坪(3800.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 1026.5坪(3393.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 800.9坪(2647.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 794.9坪(2627.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 810.0坪(2678.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 794.9坪(2627.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 747.3坪(2470.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 747.3坪(2470.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 783.3坪(2589.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 19F | 794.5坪(2626.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 747.3坪(2470.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 93.6坪(309.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 166.0坪(548.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 270.2坪(893.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 28.9坪(95.4㎡) | 249,985円 | 8,662円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
■JR総武線「幕張本郷」駅より京成バス「IBM」前下車すぐ
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 233.8坪(773.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 616.9坪(2039.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 432.2坪(1428.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
88物件中 61〜80物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 千葉市稲毛区 | 18,023円/坪 |
| 千葉市美浜区 | 11,698円/坪 |
| 千葉市中央区 | 11,278円/坪 |
| 千葉市花見川区 | 11,148円/坪 |
| 千葉市緑区 | 9,414円/坪 |
A. 千葉市の賃貸オフィスの平均坪単価は約11,331円です(3,000円〜26,405円)。
A. 現在千葉市エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 現在千葉市エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 千葉市エリアは千葉・海浜幕張・海浜幕張駅・千葉中央・葭川公園などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。