スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 330 区画 募集中/登録379,188区画
ビルエントランス































<iframe src="https://www.youtube.com/embed/1BMkb4xfHKg?loop=1&playlist=1BMkb4xfHKg" width="100%" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 49.3坪(162.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 53.1坪(175.6㎡) | 903,210円 | 17,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スケルトンオフィス会議室





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 79.7坪(263.3㎡) | 1,274,400円 | 14,000円 | スケルトン | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 97.5坪(322.3㎡) | 1,267,240円 | 12,000円 | スケルトン | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 97.5坪(322.3㎡) | 1,267,240円 | 13,000円 | スケルトン | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 73.4坪(242.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 72.5坪(239.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 126.8坪(419.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 66.0坪(218.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 94.0坪(310.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 51.9坪(171.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 126.8坪(419.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観







| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 156.3坪(516.6㎡) | 2,812,860円 | 18,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 43.0坪(142.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 43.4坪(143.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 0円 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 277.6坪(917.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
エレベーター



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 60.6坪(200.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 300.0坪(991.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 74.0坪(244.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 44.0坪(145.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 46.0坪(152.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1F | 83.5坪(276.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 43.0坪(142.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 44.0坪(145.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 124.3坪(411.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 83.5坪(276.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 124.3坪(411.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 299.0坪(988.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 266.0坪(879.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 788.0坪(2605.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 52.5坪(173.7㎡) | 1,077,070円 | 20,500円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 44.8坪(148.0㎡) | 895,400円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 44.8坪(148.0㎡) | 895,400円 | 20,000円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 201F | 148.0坪(148.0㎡) | 要問合せ | 7,321円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 201F | 44.8坪(148.0㎡) | 要問合せ | 24,200円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1001F | 148.0坪(148.0㎡) | 要問合せ | 6,654円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 1001F | 44.8坪(148.0㎡) | 要問合せ | 21,995円 | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
フロア図面



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 42.4坪(140.1㎡) | 593,320円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 8F | 54.5坪(180.0㎡) | 762,300円 | 14,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 77.7坪(256.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 45.0坪(148.6㎡) | 610,000円 | 13,567円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 81.0坪(267.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 146.0坪(482.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 145.0坪(479.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 52.0坪(171.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 335.0坪(1107.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 332.0坪(1097.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 75.5坪(249.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 114.4坪(378.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 43.5坪(143.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 132.6坪(438.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 185.8坪(614.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 179.4坪(593.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 64.8坪(214.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 53.2坪(176.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 59.1坪(195.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 45.3坪(149.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 300.3坪(992.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 256.9坪(849.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 220.2坪(727.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 74.4坪(246.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 149.8坪(495.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 254.4坪(841.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 104.6坪(345.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 183.4坪(606.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 146.6坪(484.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 43.4坪(143.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 554.8坪(1834.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 44.2坪(146.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 764.4坪(2527.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 57.9坪(191.4㎡) | 要問合せ | 18,700円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027年7月上旬 | 詳細を見る |
121物件中 41〜60物件を表示
A. 中央区の賃貸オフィスの平均坪単価は約18,080円です(3,140円〜82,522円)。
A. 現在中央区エリアにはセットアップオフィスの募集はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. はい、中央区エリアには現在11件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 中央区エリアは天神・天神駅・西鉄福岡(天神)・渡辺通・赤坂などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。