品川区は五反田・大崎・天王洲・大井町とJR山手線南部に連なるオフィスエリアを擁しており、リニア中央新幹線の始発駅として将来性が特に注目されている。区全体の募集中物件の平均坪単価は約24,600円で、1…
検索結果 234 件 募集中/登録179,760件
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 218.9坪(723.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 2F | 216.3坪(715.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 3F | 440.1坪(1455.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 440.1坪(1455.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 440.1坪(1455.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 210.4坪(695.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/07/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 201.1坪(664.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/07/01 | 詳細を見る | |
| 5F | 201.1坪(664.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/07/01 | 詳細を見る | |
| 6F | 201.1坪(664.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/07/01 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 120.1坪(397.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/08/01 | 詳細を見る | |
| 8F | 88.5坪(292.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 10F | 88.5坪(292.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 35.0坪(115.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 24.4坪(80.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 64.5坪(213.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 284.1坪(939.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 505.4坪(1670.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/01/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 505.4坪(1670.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/10/01 | 詳細を見る | |
| 5F | 505.4坪(1670.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/10/01 | 詳細を見る | |
| 6F | 505.4坪(1670.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/01/01 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



























































| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 96.8坪(320.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 11F | 200.1坪(661.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/06/01 | 詳細を見る | |
| 13F | 203.2坪(671.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2026/12/11 | 詳細を見る | |
| 13F | 200.1坪(661.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 12.0坪(39.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 12.0坪(39.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5階6階セット | 22.5坪(74.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 3ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior


| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階+20階メゾネット | 578.9坪(1913.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 19F | 326.4坪(1079.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 252.4坪(834.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
interior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 185.3坪(612.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 184.6坪(610.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 111.8坪(369.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 76.1坪(251.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 41.6坪(137.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 37.4坪(123.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior

| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 171.4坪(566.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 5F | 171.4坪(566.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 171.4坪(566.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior





| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 288.8坪(954.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/04/01 | 詳細を見る | |
| 6F | 288.8坪(954.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/04/01 | 詳細を見る | |
| 11F | 288.8坪(954.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/04/01 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 16.0坪(53.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 72.6坪(240.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/04/01 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 11.5坪(38.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 1ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
exterior



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 82.0坪(271.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/11/01 | 詳細を見る | |
| 4F | 82.0坪(271.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/11/01 | 詳細を見る |
exterior




| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 357.2坪(1180.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/12/01 | 詳細を見る | |
| 7F | 357.2坪(1180.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 2026/12/01 | 詳細を見る |
158物件中 1〜20物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 五反田・大崎 | 20,907円/坪 |
| 戸越・中延 | 14,248円/坪 |
| 品川・天王洲・大井町 | 12,688円/坪 |
A. 品川区の賃貸オフィスの平均坪単価は約18,136円です(2,400円〜45,000円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約24,851円です。
A. はい、品川区エリアには現在15件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約24,851円です。
A. 現在品川区エリアには敷金0円の物件はありませんが、随時更新されますのでご確認ください。
A. 品川区エリアは五反田駅・品川シーサイド駅・天王洲アイル駅・大崎駅・不動前駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。