スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり検索結果 4,618 区画 募集中/登録379,188区画
オフィスビル外観新橋駅徒歩8分、新橋駅徒歩8分に位置する地上6階建てオフィスビル。エレベーター1基を完備。約26.66坪のフロアは少人数から中規模オフィスに対応可能。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 26.7坪(88.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 6ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 149.5坪(494.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/01予定 | 詳細を見る | |
| 11F | 298.9坪(988.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/01予定 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701F | 52.5坪(173.4㎡) | 要問合せ | 12,000円 | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 30.4坪(100.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 5ヶ月 | 2027/3/11 | 詳細を見る |
オフィスビル外観小川町駅徒歩1分、淡路町駅徒歩1分に位置する地上10階 / 地下1階建てオフィスビル。エレベーター3基を完備。約56.71坪のフロアは中規模オフィスに適した広さ。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 37.9坪(125.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/3/1 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 11 | 21.0坪(69.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 17F | 117.9坪(389.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/3/1 | 詳細を見る | |
| 17F | 117.9坪(389.8㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/3/1 | 詳細を見る | |
| 17F | 238.4坪(788.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/3/1 | 詳細を見る | |
| 19F 09 | 21.0坪(69.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 20F | 238.4坪(788.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/3/28 | 詳細を見る | |
| 23F | 21.0坪(69.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028/7/1 | 詳細を見る | |
| 23F | 238.4坪(788.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028/7/1 | 詳細を見る | |
| 24F | 238.4坪(788.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028/7/1 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 202.8坪(670.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2027/1/7 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 98.1坪(324.4㎡) | 1,700,050円 | 17,328円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 38.8坪(128.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 21.4坪(70.6㎡) | 365,000円 | 17,088円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 7F | 22.1坪(73.2㎡) | 348,990円 | 15,770円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 20.6坪(68.0㎡) | 246,905円 | 12,009円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 12F | 20.5坪(67.7㎡) | 267,128円 | 13,037円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 20.5坪(67.7㎡) | 292,004円 | 14,258円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 23.0坪(76.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 120.0坪(396.7㎡) | 3,960,000円 | 33,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 122.0坪(403.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 4F | 119.0坪(393.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 13F | 103.7坪(342.9㎡) | 要問合せ | 7,000円 | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 207.4坪(685.7㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 14F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 16F | 414.9坪(1371.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
ビルエントランス| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 56.7坪(187.4㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観



品川インターシティフロントは、大規模オフィスが集まる品川駅前の港南エリアに立地します。品川駅から徒歩2分。2001年竣工の地上9階・地下1階建てで、募集は102.86坪の大型ワンフロア。品川駅至近で50名規模の拠点集約に適します。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 68.4坪(226.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
ビルエントランス



| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 40.3坪(133.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 53.7坪(177.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 20.0坪(66.1㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
フロア図面| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 25.8坪(85.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 6F | 25.6坪(84.6㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 9F | 25.5坪(84.3㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
スタッフが非公開物件をご提案いたします。
内装付き・敷金0円あり
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 60.5坪(200.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2026/11 | 詳細を見る | |
| 9F | 71.1坪(234.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 相談 | 2027/7 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 191.7坪(633.5㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 2028/2 | 詳細を見る | |
| 9F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 13F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 14F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 15F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 16F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 17F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る | |
| 18F | 393.2坪(1299.9㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不明 C-064 | 4.5坪(14.8㎡) | 要問合せ | 155,902円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 不明 C-055 | 4.1坪(13.5㎡) | 要問合せ | 137,592円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 不明 C-047 | 8.3坪(27.4㎡) | 要問合せ | 126,812円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る | |
| 不明 B-028 | 5.2坪(17.3㎡) | 要問合せ | 160,612円 | 事務所仕様 | 相談 | 相談 | 詳細を見る |
オフィスビル外観| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 22.8坪(75.5㎡) | 616,410円 | 26,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 3F | 23.1坪(76.5㎡) | 531,990円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 4F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 5F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 6F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 7F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 8F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 9F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 23,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 10F | 23.1坪(76.5㎡) | 578,250円 | 25,000円 | 事務所仕様 | 10ヶ月 | 相談 | 詳細を見る |
ビルエントランス品川シーサイド駅徒歩1分、青物横丁駅徒歩7分に位置する地上23階 / 地下2階建てオフィスビル。エレベーター12基を完備。基準階約468.64坪の超大型フロアが特徴。
| 階数 | 面積 | 賃料総額 | 坪単価 | 内装 | 敷金 | 入居日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 446.5坪(1476.0㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 17F | 468.6坪(1549.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る | |
| 18F | 468.6坪(1549.2㎡) | 要問合せ | - | 事務所仕様 | 12ヶ月 | 即日入居可能 | 詳細を見る |
2,525物件中 661〜680物件を表示
| エリア | 平均坪単価 |
|---|---|
| 品川区 | 36,939円/坪 |
| 渋谷区 | 30,419円/坪 |
| 中央区 | 26,794円/坪 |
| 港区 | 26,334円/坪 |
| 目黒区 | 26,100円/坪 |
| 千代田区 | 24,389円/坪 |
| 三鷹市 | 24,333円/坪 |
| 武蔵野市 | 22,534円/坪 |
| 新宿区 | 20,323円/坪 |
| 足立区 | 20,000円/坪 |
A. 東京都の賃貸オフィスの平均坪単価は約24,319円です(1,950円〜150,000円)。内装付きセットアップオフィスの場合、平均坪単価は約34,077円です。
A. はい、東京都エリアには現在462件のセットアップオフィス(内装付き・家具付きオフィス)の募集があります。平均坪単価は約34,077円です。
A. はい、東京都エリアには現在117件の敷金0円で入居可能なオフィスがあります。初期費用を抑えたい方におすすめです。
A. 東京都エリアは渋谷駅・八丁堀駅・神田駅・五反田駅・池袋駅などの駅が利用可能で、都心各方面へのアクセスに優れています。